2025 - 2026 台灣企業甲級足球聯賽
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hang Yuan FC | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 7 | 16 | 25 |
| 2 | Sunny Bank AC Taipei | 11 | 6 | 4 | 1 | 18 | 11 | 7 | 22 |
| 3 | Taiwan Steel Group | 10 | 5 | 4 | 1 | 23 | 8 | 15 | 19 |
| 4 | Taichung FUTURO | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 12 | 7 | 16 |
| 5 | Tatung FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 16 | 2 | 15 |
| 6 | TCRFC | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 20 | -8 | 13 |
| 7 | Taipower | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 19 | -5 | 12 |
| 8 | Min Chuan University | 12 | 1 | 0 | 11 | 8 | 42 | -34 | 3 |








