2025 - 2026 台灣企業甲級足球聯賽
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunny Bank AC Taipei | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 13 |
| 2 | 台灣電力公司足球隊 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 11 |
| 3 | 新北航源FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 |
| 4 | 台中磐石足球俱樂部 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 11 | -1 | 9 |
| 5 | 臺南市台灣鋼鐵足球隊 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 8 |
| 6 | 大同足球隊 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 8 |
| 7 | 台中Futuro | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 7 |
| 8 | 銘傳大學 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 20 | -13 | 3 |








