2025 - 2026 台灣企業甲級足球聯賽
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺南市台灣鋼鐵足球隊 | 15 | 9 | 4 | 2 | 33 | 15 | 18 | 31 |
| 2 | 新北航源FC | 15 | 10 | 1 | 4 | 28 | 13 | 15 | 31 |
| 3 | Sunny Bank AC Taipei | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 17 | 6 | 29 |
| 4 | 台中磐石足球俱樂部 | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 22 | -3 | 23 |
| 5 | 台中Futuro | 16 | 7 | 1 | 8 | 25 | 19 | 6 | 22 |
| 6 | 大同足球隊 | 16 | 6 | 4 | 6 | 25 | 21 | 4 | 22 |
| 7 | 台灣電力公司足球隊 | 16 | 4 | 3 | 9 | 20 | 26 | -6 | 15 |
| 8 | 銘傳大學 | 16 | 1 | 1 | 14 | 13 | 53 | -40 | 4 |








