
| Pos | Club | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺南市台灣鋼鐵足球隊 | 16 | 22 | 34 |
| 2 | 新北航源FC | 16 | 14 | 31 |
| 3 | Sunny Bank AC Taipei | 17 | 6 | 30 |
| 4 | 台中Futuro | 17 | 7 | 25 |
| 5 | 台中磐石足球俱樂部 | 17 | -3 | 24 |
| 6 | 大同足球隊 | 17 | 4 | 23 |
| 7 | 台灣電力公司足球隊 | 17 | -6 | 16 |
| 8 | 銘傳大學 | 17 | -44 | 4 |
| Pos | Club | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺南市台灣鋼鐵足球隊 | 16 | 22 | 34 |
| 2 | 新北航源FC | 16 | 14 | 31 |
| 3 | Sunny Bank AC Taipei | 17 | 6 | 30 |
| 4 | 台中Futuro | 17 | 7 | 25 |
| 5 | 台中磐石足球俱樂部 | 17 | -3 | 24 |
| 6 | 大同足球隊 | 17 | 4 | 23 |
| 7 | 台灣電力公司足球隊 | 17 | -6 | 16 |
| 8 | 銘傳大學 | 17 | -44 | 4 |
| Pos | Club | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高雄Attackers FC | 17 | 35 | 40 |
| 2 | 新北航源女足 | 16 | 43 | 39 |
| 3 | 台中藍鯨 | 16 | 26 | 39 |
| 4 | 台中櫻花 | 17 | -17 | 22 |
| 5 | Sunny Bank AC Taipei Women | 17 | -8 | 21 |
| 6 | 花蓮女子足球隊 | 17 | -5 | 20 |
| 7 | 女武神足球俱樂部 | 17 | -36 | 7 |
| 8 | 臺北熊讚 PlayOne 女子足球隊 | 17 | -38 | 5 |
| Pos | Club | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高雄Attackers FC | 17 | 35 | 40 |
| 2 | 新北航源女足 | 16 | 43 | 39 |
| 3 | 台中藍鯨 | 16 | 26 | 39 |
| 4 | 台中櫻花 | 17 | -17 | 22 |
| 5 | Sunny Bank AC Taipei Women | 17 | -8 | 21 |
| 6 | 花蓮女子足球隊 | 17 | -5 | 20 |
| 7 | 女武神足球俱樂部 | 17 | -36 | 7 |
| 8 | 臺北熊讚 PlayOne 女子足球隊 | 17 | -38 | 5 |
| Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高雄Attackers FC 男子隊 | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 24 |
| 2 | Sunny Bank AC Taipei Reserves | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 17 |
| 3 | 台中磐石足球俱樂部預備隊 | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 17 |
| 4 | 新北航源輔大 | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 17 |
| 5 | 銘傳大學 Desafio | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 |
| 6 | 桃園國際足球俱樂部 | 11 | 2 | 5 | 4 | -3 | 11 |
| 7 | 灣島足球俱樂部 | 10 | 0 | 0 | 10 | -44 | 0 |
@athletic_club_taipei