
| Pos | Club | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺南市台灣鋼鐵足球隊 | 20 | 24 | 41 |
| 2 | 新北航源FC | 20 | 21 | 41 |
| 3 | Sunny Bank AC Taipei | 21 | 7 | 39 |
| 4 | 台中Futuro | 21 | 12 | 34 |
| 5 | 台中磐石足球俱樂部 | 21 | -2 | 30 |
| 6 | 大同足球隊 | 21 | -1 | 24 |
| 7 | 台灣電力公司足球隊 | 21 | -6 | 20 |
| 8 | 銘傳大學 | 21 | -55 | 4 |
| Pos | Club | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺南市台灣鋼鐵足球隊 | 20 | 24 | 41 |
| 2 | 新北航源FC | 20 | 21 | 41 |
| 3 | Sunny Bank AC Taipei | 21 | 7 | 39 |
| 4 | 台中Futuro | 21 | 12 | 34 |
| 5 | 台中磐石足球俱樂部 | 21 | -2 | 30 |
| 6 | 大同足球隊 | 21 | -1 | 24 |
| 7 | 台灣電力公司足球隊 | 21 | -6 | 20 |
| 8 | 銘傳大學 | 21 | -55 | 4 |
| Pos | Club | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新北航源女足 | 21 | 61 | 54 |
| 2 | 高雄Attackers FC | 21 | 54 | 52 |
| 3 | 台中藍鯨 | 21 | 37 | 48 |
| 4 | 花蓮女子足球隊 | 21 | -5 | 27 |
| 5 | 台中櫻花 | 21 | -25 | 26 |
| 6 | Sunny Bank AC Taipei Women | 21 | -22 | 21 |
| 7 | 女武神足球俱樂部 | 21 | -50 | 7 |
| 8 | 臺北熊讚 PlayOne 女子足球隊 | 21 | -50 | 7 |
| Pos | Club | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新北航源女足 | 21 | 61 | 54 |
| 2 | 高雄Attackers FC | 21 | 54 | 52 |
| 3 | 台中藍鯨 | 21 | 37 | 48 |
| 4 | 花蓮女子足球隊 | 21 | -5 | 27 |
| 5 | 台中櫻花 | 21 | -25 | 26 |
| 6 | Sunny Bank AC Taipei Women | 21 | -22 | 21 |
| 7 | 女武神足球俱樂部 | 21 | -50 | 7 |
| 8 | 臺北熊讚 PlayOne 女子足球隊 | 21 | -50 | 7 |
| Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高雄Attackers FC 男子隊 | 12 | 8 | 3 | 1 | 22 | 27 |
| 2 | Sunny Bank AC Taipei Reserves | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | 23 |
| 3 | 銘傳大學 Desafio | 12 | 5 | 4 | 3 | 8 | 19 |
| 4 | 台中磐石足球俱樂部預備隊 | 12 | 5 | 2 | 5 | 2 | 17 |
| 5 | 新北航源輔大 | 12 | 5 | 2 | 5 | -1 | 17 |
| 6 | 桃園國際足球俱樂部 | 12 | 3 | 5 | 4 | 3 | 14 |
| 7 | 灣島足球俱樂部 | 12 | 0 | 0 | 12 | -51 | 0 |
@athletic_club_taipei