
| Pos | Club | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunny Bank AC Taipei | 20 | 9 | 39 |
| 2 | 臺南市台灣鋼鐵足球隊 | 19 | 23 | 38 |
| 3 | 新北航源FC | 19 | 19 | 38 |
| 4 | 台中Futuro | 20 | 13 | 34 |
| 5 | 台中磐石足球俱樂部 | 20 | -5 | 27 |
| 6 | 大同足球隊 | 20 | -1 | 23 |
| 7 | 台灣電力公司足球隊 | 20 | -6 | 19 |
| 8 | 銘傳大學 | 20 | -52 | 4 |
| Pos | Club | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunny Bank AC Taipei | 20 | 9 | 39 |
| 2 | 臺南市台灣鋼鐵足球隊 | 19 | 23 | 38 |
| 3 | 新北航源FC | 19 | 19 | 38 |
| 4 | 台中Futuro | 20 | 13 | 34 |
| 5 | 台中磐石足球俱樂部 | 20 | -5 | 27 |
| 6 | 大同足球隊 | 20 | -1 | 23 |
| 7 | 台灣電力公司足球隊 | 20 | -6 | 19 |
| 8 | 銘傳大學 | 20 | -52 | 4 |
| Pos | Club | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高雄Attackers FC | 20 | 49 | 49 |
| 2 | 新北航源女足 | 19 | 58 | 48 |
| 3 | 台中藍鯨 | 19 | 32 | 45 |
| 4 | 花蓮女子足球隊 | 20 | -3 | 27 |
| 5 | 台中櫻花 | 20 | -25 | 25 |
| 6 | Sunny Bank AC Taipei Women | 20 | -16 | 21 |
| 7 | 女武神足球俱樂部 | 20 | -45 | 7 |
| 8 | 臺北熊讚 PlayOne 女子足球隊 | 20 | -50 | 6 |
| Pos | Club | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高雄Attackers FC | 20 | 49 | 49 |
| 2 | 新北航源女足 | 19 | 58 | 48 |
| 3 | 台中藍鯨 | 19 | 32 | 45 |
| 4 | 花蓮女子足球隊 | 20 | -3 | 27 |
| 5 | 台中櫻花 | 20 | -25 | 25 |
| 6 | Sunny Bank AC Taipei Women | 20 | -16 | 21 |
| 7 | 女武神足球俱樂部 | 20 | -45 | 7 |
| 8 | 臺北熊讚 PlayOne 女子足球隊 | 20 | -50 | 6 |
| Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高雄Attackers FC 男子隊 | 12 | 8 | 3 | 1 | 22 | 27 |
| 2 | Sunny Bank AC Taipei Reserves | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | 23 |
| 3 | 銘傳大學 Desafio | 12 | 5 | 4 | 3 | 8 | 19 |
| 4 | 台中磐石足球俱樂部預備隊 | 12 | 5 | 2 | 5 | 2 | 17 |
| 5 | 新北航源輔大 | 12 | 5 | 2 | 5 | -1 | 17 |
| 6 | 桃園國際足球俱樂部 | 12 | 3 | 5 | 4 | 3 | 14 |
| 7 | 灣島足球俱樂部 | 12 | 0 | 0 | 12 | -51 | 0 |
@athletic_club_taipei