
| Pos | Club | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺南市台灣鋼鐵足球隊 | 17 | 21 | 34 |
| 2 | 新北航源FC | 17 | 16 | 34 |
| 3 | Sunny Bank AC Taipei | 18 | 7 | 33 |
| 4 | 台中Futuro | 18 | 11 | 28 |
| 5 | 台中磐石足球俱樂部 | 18 | -2 | 27 |
| 6 | 大同足球隊 | 18 | 3 | 23 |
| 7 | 台灣電力公司足球隊 | 18 | -8 | 16 |
| 8 | 銘傳大學 | 18 | -48 | 4 |
| Pos | Club | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺南市台灣鋼鐵足球隊 | 17 | 21 | 34 |
| 2 | 新北航源FC | 17 | 16 | 34 |
| 3 | Sunny Bank AC Taipei | 18 | 7 | 33 |
| 4 | 台中Futuro | 18 | 11 | 28 |
| 5 | 台中磐石足球俱樂部 | 18 | -2 | 27 |
| 6 | 大同足球隊 | 18 | 3 | 23 |
| 7 | 台灣電力公司足球隊 | 18 | -8 | 16 |
| 8 | 銘傳大學 | 18 | -48 | 4 |
| Pos | Club | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高雄Attackers FC | 18 | 36 | 43 |
| 2 | 新北航源女足 | 17 | 48 | 42 |
| 3 | 台中藍鯨 | 17 | 25 | 39 |
| 4 | 台中櫻花 | 18 | -15 | 25 |
| 5 | 花蓮女子足球隊 | 18 | -5 | 21 |
| 6 | Sunny Bank AC Taipei Women | 18 | -10 | 21 |
| 7 | 女武神足球俱樂部 | 18 | -41 | 7 |
| 8 | 臺北熊讚 PlayOne 女子足球隊 | 18 | -38 | 6 |
| Pos | Club | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高雄Attackers FC | 18 | 36 | 43 |
| 2 | 新北航源女足 | 17 | 48 | 42 |
| 3 | 台中藍鯨 | 17 | 25 | 39 |
| 4 | 台中櫻花 | 18 | -15 | 25 |
| 5 | 花蓮女子足球隊 | 18 | -5 | 21 |
| 6 | Sunny Bank AC Taipei Women | 18 | -10 | 21 |
| 7 | 女武神足球俱樂部 | 18 | -41 | 7 |
| 8 | 臺北熊讚 PlayOne 女子足球隊 | 18 | -38 | 6 |
| Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高雄Attackers FC 男子隊 | 12 | 8 | 3 | 1 | 22 | 27 |
| 2 | Sunny Bank AC Taipei Reserves | 11 | 6 | 2 | 3 | 12 | 20 |
| 3 | 台中磐石足球俱樂部預備隊 | 11 | 5 | 2 | 4 | 7 | 17 |
| 4 | 新北航源輔大 | 11 | 5 | 2 | 4 | 2 | 17 |
| 5 | 銘傳大學 Desafio | 11 | 4 | 4 | 3 | 5 | 16 |
| 6 | 桃園國際足球俱樂部 | 11 | 2 | 5 | 4 | -3 | 11 |
| 7 | 灣島足球俱樂部 | 11 | 0 | 0 | 11 | -45 | 0 |
@athletic_club_taipei