
| Pos | Club | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新北航源FC | 12 | 15 | 25 |
| 2 | 臺南市台灣鋼鐵足球隊 | 11 | 16 | 22 |
| 3 | Sunny Bank AC Taipei | 12 | 5 | 22 |
| 4 | 台中Futuro | 12 | 8 | 19 |
| 5 | 台中磐石足球俱樂部 | 13 | -6 | 16 |
| 6 | 大同足球隊 | 12 | 1 | 15 |
| 7 | 台灣電力公司足球隊 | 13 | -3 | 15 |
| 8 | 銘傳大學 | 13 | -36 | 3 |
| Pos | Club | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新北航源FC | 12 | 15 | 25 |
| 2 | 臺南市台灣鋼鐵足球隊 | 11 | 16 | 22 |
| 3 | Sunny Bank AC Taipei | 12 | 5 | 22 |
| 4 | 台中Futuro | 12 | 8 | 19 |
| 5 | 台中磐石足球俱樂部 | 13 | -6 | 16 |
| 6 | 大同足球隊 | 12 | 1 | 15 |
| 7 | 台灣電力公司足球隊 | 13 | -3 | 15 |
| 8 | 銘傳大學 | 13 | -36 | 3 |
| Pos | Club | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新北航源女足 | 14 | 40 | 36 |
| 2 | 台中藍鯨 | 14 | 20 | 33 |
| 3 | 高雄Attackers FC | 14 | 25 | 31 |
| 4 | 花蓮女子足球隊 | 14 | 1 | 20 |
| 5 | 台中櫻花 | 14 | -20 | 16 |
| 6 | Sunny Bank AC Taipei Women | 14 | -5 | 15 |
| 7 | 女武神足球俱樂部 | 14 | -28 | 7 |
| 8 | 臺北熊讚 PlayOne 女子足球隊 | 14 | -33 | 2 |
| Pos | Club | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新北航源女足 | 14 | 40 | 36 |
| 2 | 台中藍鯨 | 14 | 20 | 33 |
| 3 | 高雄Attackers FC | 14 | 25 | 31 |
| 4 | 花蓮女子足球隊 | 14 | 1 | 20 |
| 5 | 台中櫻花 | 14 | -20 | 16 |
| 6 | Sunny Bank AC Taipei Women | 14 | -5 | 15 |
| 7 | 女武神足球俱樂部 | 14 | -28 | 7 |
| 8 | 臺北熊讚 PlayOne 女子足球隊 | 14 | -33 | 2 |
| Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高雄Attackers FC 男子隊 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 14 |
| 2 | 台中磐石足球俱樂部預備隊 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 |
| 3 | 新北航源輔大 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 4 | Sunny Bank AC Taipei Reserves | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 5 | 銘傳大學 Desafio | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 6 | 桃園國際足球俱樂部 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 7 | 灣島足球俱樂部 | 6 | 0 | 0 | 6 | -29 | 0 |
@athletic_club_taipei