
| Pos | Club | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺南市台灣鋼鐵足球隊 | 14 | 17 | 28 |
| 2 | 新北航源FC | 14 | 14 | 28 |
| 3 | Sunny Bank AC Taipei | 15 | 5 | 26 |
| 4 | 台中Futuro | 15 | 7 | 22 |
| 5 | 大同足球隊 | 15 | 5 | 22 |
| 6 | 台中磐石足球俱樂部 | 15 | -4 | 20 |
| 7 | 台灣電力公司足球隊 | 15 | -5 | 15 |
| 8 | 銘傳大學 | 15 | -39 | 4 |
| Pos | Club | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺南市台灣鋼鐵足球隊 | 14 | 17 | 28 |
| 2 | 新北航源FC | 14 | 14 | 28 |
| 3 | Sunny Bank AC Taipei | 15 | 5 | 26 |
| 4 | 台中Futuro | 15 | 7 | 22 |
| 5 | 大同足球隊 | 15 | 5 | 22 |
| 6 | 台中磐石足球俱樂部 | 15 | -4 | 20 |
| 7 | 台灣電力公司足球隊 | 15 | -5 | 15 |
| 8 | 銘傳大學 | 15 | -39 | 4 |
| Pos | Club | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高雄Attackers FC | 16 | 34 | 37 |
| 2 | 新北航源女足 | 15 | 39 | 36 |
| 3 | 台中藍鯨 | 15 | 24 | 36 |
| 4 | 台中櫻花 | 16 | -15 | 22 |
| 5 | 花蓮女子足球隊 | 16 | -4 | 20 |
| 6 | Sunny Bank AC Taipei Women | 16 | -11 | 18 |
| 7 | 女武神足球俱樂部 | 16 | -33 | 7 |
| 8 | 臺北熊讚 PlayOne 女子足球隊 | 16 | -34 | 5 |
| Pos | Club | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高雄Attackers FC | 16 | 34 | 37 |
| 2 | 新北航源女足 | 15 | 39 | 36 |
| 3 | 台中藍鯨 | 15 | 24 | 36 |
| 4 | 台中櫻花 | 16 | -15 | 22 |
| 5 | 花蓮女子足球隊 | 16 | -4 | 20 |
| 6 | Sunny Bank AC Taipei Women | 16 | -11 | 18 |
| 7 | 女武神足球俱樂部 | 16 | -33 | 7 |
| 8 | 臺北熊讚 PlayOne 女子足球隊 | 16 | -34 | 5 |
| Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高雄Attackers FC 男子隊 | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 21 |
| 2 | 新北航源輔大 | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 |
| 3 | 台中磐石足球俱樂部預備隊 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 13 |
| 4 | 銘傳大學 Desafio | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 |
| 5 | Sunny Bank AC Taipei Reserves | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 |
| 6 | 桃園國際足球俱樂部 | 9 | 2 | 4 | 3 | -2 | 10 |
| 7 | 灣島足球俱樂部 | 8 | 0 | 0 | 8 | -35 | 0 |
@athletic_club_taipei