
| Pos | Club | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺南市台灣鋼鐵足球隊 | 18 | 23 | 37 |
| 2 | 新北航源FC | 18 | 19 | 37 |
| 3 | Sunny Bank AC Taipei | 19 | 8 | 36 |
| 4 | 台中Futuro | 19 | 12 | 31 |
| 5 | 台中磐石足球俱樂部 | 19 | -4 | 27 |
| 6 | 大同足球隊 | 19 | 0 | 23 |
| 7 | 台灣電力公司足球隊 | 19 | -9 | 16 |
| 8 | 銘傳大學 | 19 | -49 | 4 |
| Pos | Club | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺南市台灣鋼鐵足球隊 | 18 | 23 | 37 |
| 2 | 新北航源FC | 18 | 19 | 37 |
| 3 | Sunny Bank AC Taipei | 19 | 8 | 36 |
| 4 | 台中Futuro | 19 | 12 | 31 |
| 5 | 台中磐石足球俱樂部 | 19 | -4 | 27 |
| 6 | 大同足球隊 | 19 | 0 | 23 |
| 7 | 台灣電力公司足球隊 | 19 | -9 | 16 |
| 8 | 銘傳大學 | 19 | -49 | 4 |
| Pos | Club | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高雄Attackers FC | 19 | 41 | 46 |
| 2 | 新北航源女足 | 18 | 53 | 45 |
| 3 | 台中藍鯨 | 18 | 29 | 42 |
| 4 | 台中櫻花 | 19 | -20 | 25 |
| 5 | 花蓮女子足球隊 | 19 | -4 | 24 |
| 6 | Sunny Bank AC Taipei Women | 19 | -15 | 21 |
| 7 | 女武神足球俱樂部 | 19 | -42 | 7 |
| 8 | 臺北熊讚 PlayOne 女子足球隊 | 19 | -42 | 6 |
| Pos | Club | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高雄Attackers FC | 19 | 41 | 46 |
| 2 | 新北航源女足 | 18 | 53 | 45 |
| 3 | 台中藍鯨 | 18 | 29 | 42 |
| 4 | 台中櫻花 | 19 | -20 | 25 |
| 5 | 花蓮女子足球隊 | 19 | -4 | 24 |
| 6 | Sunny Bank AC Taipei Women | 19 | -15 | 21 |
| 7 | 女武神足球俱樂部 | 19 | -42 | 7 |
| 8 | 臺北熊讚 PlayOne 女子足球隊 | 19 | -42 | 6 |
| Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高雄Attackers FC 男子隊 | 12 | 8 | 3 | 1 | 22 | 27 |
| 2 | Sunny Bank AC Taipei Reserves | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | 23 |
| 3 | 銘傳大學 Desafio | 12 | 5 | 4 | 3 | 8 | 19 |
| 4 | 台中磐石足球俱樂部預備隊 | 12 | 5 | 2 | 5 | 2 | 17 |
| 5 | 新北航源輔大 | 12 | 5 | 2 | 5 | -1 | 17 |
| 6 | 桃園國際足球俱樂部 | 12 | 3 | 5 | 4 | 3 | 14 |
| 7 | 灣島足球俱樂部 | 12 | 0 | 0 | 12 | -51 | 0 |
@athletic_club_taipei