2025 - 2026 台灣企業甲級足球聯賽
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新北航源女足 | 14 | 11 | 3 | 0 | 49 | 9 | 40 | 36 |
| 2 | 台中藍鯨 | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 11 | 20 | 33 |
| 3 | 高雄Attackers FC | 14 | 9 | 4 | 1 | 35 | 10 | 25 | 31 |
| 4 | 花蓮女子足球隊 | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 20 | 1 | 20 |
| 5 | 台中櫻花 | 14 | 5 | 1 | 8 | 13 | 33 | -20 | 16 |
| 6 | Sunny Bank AC Taipei Women | 14 | 5 | 0 | 9 | 20 | 25 | -5 | 15 |
| 7 | 女武神足球俱樂部 | 14 | 2 | 1 | 11 | 10 | 38 | -28 | 7 |
| 8 | 臺北熊讚 PlayOne 女子足球隊 | 14 | 0 | 2 | 12 | 3 | 36 | -33 | 2 |








