2025 - 2026 台灣企業甲級足球聯賽
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新北航源女足 | 8 | 6 | 2 | 0 | 31 | 7 | 24 | 20 |
| 2 | 台中藍鯨 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 | 19 |
| 3 | 高雄Attackers FC | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 10 | 9 | 15 |
| 4 | 台中櫻花 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 19 | -9 | 13 |
| 5 | Sunny Bank AC Taipei Women | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 12 | 3 | 9 |
| 6 | 花蓮女子足球隊 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | 8 |
| 7 | 女武神足球俱樂部 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 24 | -18 | 3 |
| 8 | 臺北熊讚 PlayOne 女子足球隊 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | -20 | 1 |








