2025 - 2026 台灣企業甲級足球聯賽
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hang Yuan FC Women | 9 | 7 | 2 | 0 | 34 | 7 | 27 | 23 |
| 2 | Taichung Blue Whale | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 7 | 14 | 22 |
| 3 | Kaohsiung Attackers FC Women | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 10 | 10 | 18 |
| 4 | Taichung Sakura | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 22 | -11 | 13 |
| 5 | Sunny Bank AC Taipei Women | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 13 | 2 | 9 |
| 6 | Hualien FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | 8 |
| 7 | Valkyrie FC | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 24 | -17 | 6 |
| 8 | Taipei Bravo PlayOne | 9 | 0 | 1 | 8 | 2 | 25 | -23 | 1 |








