代表國家隊出賽,是每...
Read More
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaohsiung Attackers FC Men | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 11 |
| 2 | Sunny Bank AC Taipei | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 3 | 大同臺灣石虎足球隊 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1 | 8 |
| 4 | Taipower | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| 5 | Taichung FUTURO | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 7 |
| 6 | Hang Yuan FC | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 7 | Taiwan Steel Group | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 8 | TCRFC | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 | 0 |
代表國家隊出賽,是每...
Read More【賽事預告】11 月...
Read More為配合新北航源 FC...
Read More【賽事預告】10 月...
Read More