【賽事預告】9 月 ...
Read More
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaohsiung Attackers FC Men | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 2 | Taipower | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 3 | 大同臺灣石虎足球隊 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | Sunny Bank AC Taipei | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Hang Yuan FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Taiwan Steel Group | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 7 | Taichung FUTURO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 8 | TCRFC | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
【賽事預告】9 月 ...
Read More【賽事預告】9 月 ...
Read More【賽事預告】5 月 ...
Read More針對 2025/20...
Read More