【賽事預告】10 月...
Read MorePos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taichung FUTURO | 16 | 12 | 2 | 2 | 38 | 15 | 23 | 38 |
2 | Taiwan Steel Group | 16 | 11 | 4 | 1 | 39 | 13 | 26 | 37 |
3 | Taipower | 16 | 8 | 2 | 6 | 29 | 18 | 11 | 26 |
4 | Sunny Bank AC Taipei | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | 17 | 9 | 26 |
5 | Hang Yuan FC | 16 | 7 | 3 | 6 | 25 | 16 | 9 | 24 |
6 | Taiwan Leopard Cat | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 32 | -15 | 17 |
7 | Min Chuan University | 16 | 4 | 1 | 11 | 15 | 37 | -22 | 13 |
8 | 臺北 Vikings | 16 | 0 | 2 | 14 | 14 | 55 | -41 | 2 |
【賽事預告】10 月...
Read More【賽事預告】9 月 ...
Read More【賽事預告】9 月 ...
Read More【賽事預告】9/14...
Read More