2025 - 2026 台灣企業甲級足球聯賽
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高雄Attackers FC | 16 | 11 | 4 | 1 | 44 | 10 | 34 | 37 |
| 2 | 新北航源女足 | 15 | 11 | 3 | 1 | 49 | 10 | 39 | 36 |
| 3 | 台中藍鯨 | 15 | 11 | 3 | 1 | 35 | 11 | 24 | 36 |
| 4 | 台中櫻花 | 16 | 7 | 1 | 8 | 19 | 34 | -15 | 22 |
| 5 | 花蓮女子足球隊 | 16 | 6 | 2 | 8 | 22 | 26 | -4 | 20 |
| 6 | Sunny Bank AC Taipei Women | 16 | 6 | 0 | 10 | 23 | 34 | -11 | 18 |
| 7 | 女武神足球俱樂部 | 16 | 2 | 1 | 13 | 10 | 43 | -33 | 7 |
| 8 | 臺北熊讚 PlayOne 女子足球隊 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 | 39 | -34 | 5 |








