2025 - 2026 台灣企業甲級足球聯賽
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺南市台灣鋼鐵足球隊 | 21 | 13 | 5 | 3 | 44 | 19 | 25 | 44 |
| 2 | 新北航源FC | 21 | 13 | 2 | 6 | 35 | 15 | 20 | 41 |
| 3 | Sunny Bank AC Taipei | 21 | 11 | 6 | 4 | 29 | 22 | 7 | 39 |
| 4 | 台中Futuro | 21 | 11 | 1 | 9 | 34 | 22 | 12 | 34 |
| 5 | 台中磐石足球俱樂部 | 21 | 8 | 6 | 7 | 28 | 30 | -2 | 30 |
| 6 | 大同足球隊 | 21 | 6 | 6 | 9 | 27 | 28 | -1 | 24 |
| 7 | 台灣電力公司足球隊 | 21 | 5 | 5 | 11 | 27 | 33 | -6 | 20 |
| 8 | 銘傳大學 | 21 | 1 | 1 | 19 | 14 | 69 | -55 | 4 |








