2023台企甲
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺南市台灣鋼鐵足球隊 | 21 | 17 | 1 | 3 | 47 | 14 | 33 | 52 |
| 2 | 大同足球隊 | 21 | 12 | 5 | 4 | 40 | 22 | 18 | 41 |
| 3 | 台灣電力公司足球隊 | 21 | 10 | 3 | 8 | 38 | 24 | 14 | 33 |
| 4 | Sunny Bank AC Taipei | 21 | 9 | 4 | 8 | 25 | 19 | 6 | 31 |
| 5 | 台中Futuro | 21 | 8 | 4 | 9 | 33 | 31 | 2 | 28 |
| 6 | 新北航源FC | 21 | 8 | 3 | 10 | 25 | 33 | -8 | 27 |
| 7 | 銘傳大學 | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 | 44 | -25 | 19 |
| 8 | 臺北龍 | 21 | 2 | 2 | 17 | 18 | 58 | -40 | 8 |








