2023台灣乙級足球聯賽
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vikings – PlayOne | 10 | 8 | 0 | 2 | 20 | 8 | 12 | 24 |
| 2 | 璉紅台體 | 10 | 6 | 3 | 1 | 30 | 11 | 19 | 21 |
| 3 | 桃園國際足球俱樂部 | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 11 | 15 | 20 |
| 4 | Sunny Bank AC Taipei Reserves | 10 | 4 | 0 | 6 | 22 | 22 | 0 | 12 |
| 5 | 高雄Attackers FC 男子隊 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 16 | -7 | 10 |
| 6 | S. F. I. | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 44 | -39 | 0 |






